电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
违法建筑信息录入模块 | 建筑地址,业主姓名,业主电话,违法情况说明,处置状态,处置建议,备注信息 |
建筑违法处置记录模块 | 处理人员姓名,处理日期,处置措施,处置结果,处理建议,备注信息 |
违法建筑图像管理 | 建筑照片,地理位置信息,建筑面积,违法类型,处置状态,备注信息 |
违法建筑公示宣传模块 | 公示文本,公示日期,公示对象,公示形式,宣传范围,备注信息 |
违法建筑视察巡查模块 | 视察人员姓名,视察日期,视察情况说明,违法类型,处置状态,备注信息 |
违法建筑案件管理 | 案件编号,案件名称,执法单位,执法人员,处罚结果,案件来源,备注信息 |
违法建筑归档报表模块 | 报表名称,报表生成日期,报表范围,报表类型,报表内容,备注信息 |
违法建筑处置方案模块 | 方案名称,方案内容,方案起止时间,方案绩效评估,方案修改记录,备注信息 |
建筑安全隐患排查模块 | 排查人员姓名,排查日期,排查对象,隐患类型,处置建议,排查状态,备注信息 |
违法建筑处置协调模块 | 协调人员姓名,协调日期,协调对象,协调内容,协调结果,协调记录,备注信息 |
违法建筑风险评估模块 | 评估人员姓名,评估日期,评估对象,评估内容,评估结果,评估记录,备注信息 |
建筑环保检测模块 | 检测人员姓名,检测日期,检测对象,检测内容,检测结果,处置建议,备注信息 |
违法建筑安全检查模块 | 检查人员姓名,检查日期,检查对象,检查内容,检查结果,处置建议,备注信息 |
建筑勘查调查模块 | 勘查人员姓名,勘查日期,勘查对象,勘查内容,勘查结果,处置建议,备注信息 |
违法建筑处置经验总结模块 | 总结人员姓名,总结日期,总结对象,总结内容,总结结果,总结记录,备注信息 |
建筑水利专项检查模块 | 检查人员姓名,检查日期,检查对象,检查内容,检查结果,处置建议,备注信息 |
违法建筑特种设备检查模块 | 检查人员姓名,检查日期,检查对象,检查内容,检查结果,处置建议,备注信息 |
建筑安全教育培训模块 | 培训人员姓名,培训日期,培训对象,培训内容,培训结果,培训记录,备注信息 |
违法建筑单位管理 | 单位名称,单位地址,负责人姓名,负责人电话,违法情况说明,处置状态,处置建议,备注信息 |
违法建筑宣传活动模块 | 活动名称,活动日期,活动对象,宣传主题,宣传内容,宣传形式,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |